(2024年4月23日)
※会員企業数 | 54社 / 店舗数 10,920店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆2,216億円 | (店舗調整前) | 109.3% | (店舗調整後) | 109.3% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 8,497億円 | (店舗調整前) | 111.3% | (店舗調整後) | 111.7% | |
・衣料品 | 675億円 | (店舗調整前) | 96.4% | (店舗調整後) | 96.7% | |
・住関品 | 2,196億円 | (店舗調整前) | 108.6% | (店舗調整後) | 107.4% | |
・サービス | 28億円 | (店舗調整前) | 130.9% | (店舗調整後) | 130.4% | |
・その他 | 817億円 | (店舗調整前) | 102.7% | (店舗調整後) | 102.2% |
令和6年3月度は、食料品は節約志向からの買上点数減少に若干の改善傾向が見られ、農産品の相場高や店頭価格上昇もあり売上は伸びた。衣料品は気温の低下により春物商品の動きが鈍かったが、住関品の動きも良かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp