(2024年10月23日)
※会員企業数 | 47社 / 店舗数 9,301店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 9,945億円 | (店舗調整前) | 92.9% | (店舗調整後) | 101.0% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,167億円 | (店舗調整前) | 92.2% | (店舗調整後) | 102.6% | |
・衣料品 | 444億円 | (店舗調整前) | 96.7% | (店舗調整後) | 102.4% | |
・住関品 | 1,924億円 | (店舗調整前) | 102.7% | (店舗調整後) | 106.1% | |
・サービス | 22億円 | (店舗調整前) | 99.0% | (店舗調整後) | 102.1% | |
・その他 | 385億円 | (店舗調整前) | 66.8% | (店舗調整後) | 66.4% |
令和6年9月度は、食料品は節約志向もあり買上点数の減少は続いているが、農産品の相場高、店頭価格上昇の影響などもあり販売額は良かった。衣料品、住関品の動きも良かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp