(令和6年11月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 102,357,493 | 89.9 | 98.7 | 102.9 |
食料品 | 71.1 | 72,752,433 | 90.3 | 102.4 | 101.5 |
農産品 | 10.7 | 10,933,578 | 92.2 | 101.9 | 99.3 |
畜産品 | 8.5 | 8,668,871 | 93.6 | 101.0 | 105.4 |
水産品 | 5.8 | 5,929,428 | 90.5 | 101.0 | 101.0 |
惣菜 | 9.4 | 9,584,425 | 88.8 | 103.4 | 95.8 |
その他食品 | 36.8 | 37,636,131 | 89.4 | 102.9 | 102.9 |
衣料品 | 5.2 | 5,297,351 | 84.4 | 89.4 | 119.0 |
紳士衣料 | 0.8 | 857,064 | 80.2 | 80.5 | 129.5 |
婦人衣料 | 1.3 | 1,298,111 | 81.9 | 87.1 | 109.5 |
その他の衣料・洋品 | 3.1 | 3,142,176 | 86.8 | 93.2 | 120.7 |
住関品 | 19.8 | 20,247,342 | 96.4 | 99.0 | 105.2 |
日用雑貨品 | 9.0 | 9,242,017 | 106.4 | 104.6 | 100.6 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 2,904,170 | 99.9 | 107.4 | 110.6 |
家具・インテリア | 5.6 | 5,755,984 | 93.4 | 90.2 | 112.6 |
家電製品 | 0.3 | 354,457 | 82.3 | 90.1 | 89.8 |
その他商品 | 1.9 | 1,990,714 | 70.8 | 92.9 | 103.4 |
サービス | 0.2 | 240,540 | 100.1 | 99.9 | 107.7 |
その他 | 3.7 | 3,819,827 | 65.8 | 65.8 | 99.0 |
企業数 | 47 | 社 | |
店舗数 | 9,296 | 店 | (対前年同月比 1,517店減/対前月 5店減) |
売場面積 | 22,908,772 | ㎡ | (対前年同月比 92.7%) |
売場1㎡当たり売上額 | 44,680 | 円 | (対前年同月比 97.0%) |
従業員数 | 460,888 | 人 | (対前年同月比 88.4%) |
(正 社 員) | 102,201 | 人 | (男 75,752 / 女 26,449) |
(パ ー ト) | 358,687 | 人 | (男 58,636 / 女 300,051) |
(注)
○10/01 | 石破内閣が発足した。 |
---|---|
○10/08 | 厚生労働省が発表した8月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月から0.6%減少し、3カ月ぶりにマイナスに転じた。 |
○10/08 | 内閣府は、9月の街角景気によると、現状判断指数は前月比1.2㌽低下の47.8だったと発表した。 |
○10/08 | 総務省が発表した8月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は29万7487円と実質で前年同月比1.9%減少した。 |
○10/18 | 総務省が発表した9月の消費者物価指数は、総合指数が108.2となり、前年同月比2.4%上昇した。 |
○10/28 | 厚生労働省は、2024年の賃金調査で、1人当たりの平均賃金の引き上げ率は、前年より0.9㌽増の4.1%だったと公表した。 |
○10/29 | 厚生労働省が発表した9月の有効求人倍率は、1.24倍で前月から0.01㌽上昇した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 13.8℃(-6.1℃/1.7℃) | 160.0mm(214.8%/145.6%) |
仙台 | 18.0℃(-5.5℃/2.3℃) | 82.0mm(58.6%/54.4%) |
東京 | 20.6℃(-6.0℃/2.6℃) | 174.5mm(156.5%/74.3%) |
名古屋 | 21.6℃(-6.6℃/3.0℃) | 165.5mm(186.0%/100.5%) |
大阪 | 22.1℃(-6.5℃/2.6℃) | 116.5mm(123.3%/85.7%) |
広島 | 21.3℃(-7.5℃/2.5℃) | 185.0mm(397.8%/169.4%) |
高松 | 21.6℃(-6.9℃/2.6℃) | 84.0mm(151.4%/69.9%) |
福岡 | 22.0℃(-6.8℃/2.4℃) | 140.0mm(121.2%/148.1%) |