(令和6年2月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 113,755,800 | 101.2 | 101.9 | 83.7 |
食料品 | 69.5 | 79,083,990 | 103.2 | 103.5 | 84.2 |
農産品 | 9.3 | 10,564,741 | 103.3 | 103.8 | 84.3 |
畜産品 | 8.4 | 9,596,721 | 99.8 | 99.9 | 87.7 |
水産品 | 6.3 | 7,151,229 | 98.1 | 98.1 | 80.5 |
惣菜 | 9.3 | 10,539,417 | 104.6 | 104.7 | 86.4 |
その他食品 | 36.2 | 41,231,882 | 104.5 | 104.9 | 83.5 |
衣料品 | 5.4 | 6,104,917 | 96.6 | 97.0 | 80.8 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,080,951 | 90.6 | 91.0 | 85.3 |
婦人衣料 | 1.4 | 1,559,392 | 98.2 | 98.6 | 96.1 |
その他の衣料・洋品 | 3.0 | 3,464,574 | 98.0 | 98.3 | 74.3 |
住関品 | 18.7 | 21,220,602 | 95.3 | 98.1 | 79.0 |
日用雑貨品 | 8.3 | 9,447,547 | 102.3 | 103.9 | 80.6 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 2,962,214 | 102.4 | 102.0 | 88.0 |
家具・インテリア | 4.8 | 5,457,531 | 88.0 | 86.5 | 68.7 |
家電製品 | 0.3 | 323,706 | 65.2 | 86.6 | 60.2 |
その他商品 | 2.7 | 3,029,604 | 88.3 | 101.9 | 91.9 |
サービス | 0.2 | 238,088 | 102.9 | 102.8 | 77.8 |
その他 | 6.2 | 7,108,203 | 102.0 | 101.2 | 98.6 |
企業数 | 54 | 社 | |
店舗数 | 10,845 | 店 | (対前年同月比 165店増/対前月 25店増) |
売場面積 | 24,772,403 | ㎡ | (対前年同月比 99.1%) |
売場1㎡当たり売上額 | 45,920 | 円 | (対前年同月比 102.1%) |
従業員数 | 526,672 | 人 | (対前年同月比 100.4%) |
(正 社 員) | 112,200 | 人 | (男 83,430 / 女 28,770) |
(パ ー ト) | 414,472 | 人 | (男 71,840 / 女 342,632) |
(注)
○1/01 | 石川県能登地方を震源とする能登半島地震が発生した。 | |
---|---|---|
○1/09 | 総務省が発表した11月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は28万6922円と、実質で前年同月比2.9%減少した。 | |
○1/10 | 厚生労働省は、11月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比3.0%減で20ヶ月連続のマイナスだったと発表した。 | |
○1/19 | 総務省が発表した2023年の全国消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が105.2となり前年比で3.1%上昇した。 | |
○1/25 | 政府税制調査会は、日本総合研究所理事長・翁百合氏を会長に選出した。 | |
○1/30 | 厚生労働省が発表した2023年の有効求人倍率は1.31倍と、前年から0.03㌽伸びた。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 1.8℃(-1.1℃/1.4℃) | 153.5mm(326.6%/141.6%) |
仙台 | 4.2℃(-1.5℃/2.2℃) | 82.5mm(165.0%/195.0%) |
東京 | 7.1℃(-2.3℃/1.7℃) | 36.0mm(184.6%/60.3%) |
名古屋 | 6.0℃(-2.4℃/1.2℃) | 29.5mm(49.2%/58.0%) |
大阪 | 7.1℃(-2.2℃/0.9℃) | 23.5mm(120.5%/50.0%) |
広島 | 6.5℃(-1.7℃/1.1℃) | 42.5mm(75.9%/92.0%) |
高松 | 6.9℃(-1.8℃/1.0℃) | 22.5mm(104.7%/57.1%) |
福岡 | 8.3℃(-1.6℃/1.4℃) | 80.5mm(180.9%/108.0%) |