(2024年2月22日)
※会員企業数 | 54社 / 店舗数 10,845店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,375億円 | (店舗調整前) | 101.2% | (店舗調整後) | 101.9% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,908億円 | (店舗調整前) | 103.2% | (店舗調整後) | 103.5% | |
・衣料品 | 610億円 | (店舗調整前) | 96.6% | (店舗調整後) | 97.0% | |
・住関品 | 2,122億円 | (店舗調整前) | 95.3% | (店舗調整後) | 98.1% | |
・サービス | 23億円 | (店舗調整前) | 102.9% | (店舗調整後) | 102.8% | |
・その他 | 710億円 | (店舗調整前) | 102.0% | (店舗調整後) | 101.2% |
令和6年1月度は、食料品は節約志向から買上点数の減少が続いている中、店頭価格上昇でカバーしていることから売上は良かった。衣料品は気温高で推移したことから動きが鈍く、住関品も動きが鈍かったが、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp