(令和6年3月25日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 105,558,371 | 105.2 | 105.5 | 92.8 |
食料品 | 72.0 | 75,989,255 | 106.0 | 106.3 | 96.1 |
農産品 | 10.0 | 10,538,833 | 105.8 | 106.4 | 99.8 |
畜産品 | 8.3 | 8,793,913 | 103.8 | 103.8 | 91.6 |
水産品 | 6.0 | 6,380,145 | 100.9 | 101.0 | 89.2 |
惣菜 | 9.7 | 10,206,180 | 106.4 | 106.6 | 96.8 |
その他食品 | 38.0 | 40,070,184 | 107.3 | 107.7 | 97.2 |
衣料品 | 4.2 | 4,439,995 | 102.4 | 103.1 | 72.7 |
紳士衣料 | 0.7 | 789,596 | 101.4 | 102.3 | 73.0 |
婦人衣料 | 1.1 | 1,190,159 | 104.4 | 105.2 | 76.3 |
その他の衣料・洋品 | 2.3 | 2,460,240 | 101.8 | 102.5 | 71.0 |
住関品 | 18.3 | 19,284,112 | 104.6 | 105.2 | 90.9 |
日用雑貨品 | 8.5 | 8,934,492 | 105.5 | 107.3 | 94.6 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 2,743,937 | 105.5 | 105.4 | 92.6 |
家具・インテリア | 4.5 | 4,776,850 | 104.2 | 100.5 | 87.5 |
家電製品 | 0.3 | 331,123 | 74.1 | 90.2 | 102.3 |
その他商品 | 2.4 | 2,497,710 | 107.2 | 109.4 | 82.4 |
サービス | 0.2 | 209,539 | 99.8 | 100.2 | 88.0 |
その他 | 5.3 | 5,635,470 | 99.0 | 99.0 | 79.3 |
企業数 | 54 | 社 | |
店舗数 | 10,874 | 店 | (対前年同月比 160店増/対前月 29店増) |
売場面積 | 24,779,627 | ㎡ | (対前年同月比 99.0%) |
売場1㎡当たり売上額 | 42,599 | 円 | (対前年同月比 106.3%) |
従業員数 | 522,358 | 人 | (対前年同月比 100.6%) |
(正 社 員) | 111,881 | 人 | (男 83,239 / 女 28,642) |
(パ ー ト) | 410,477 | 人 | (男 70,709 / 女 339,768) |
(注)
○2/06 | 総務省が発表した2023年の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は月平均29万3997円と、実質で前年比2.6%減少した。 | |
---|---|---|
○2/06 | 厚生労働省が発表した2023年の毎月勤労統計調査では、実質賃金は前年比2.5%減で2年連続マイナスとなった。 | |
○2/08 | 内閣府が発表した1月の街角景気は、現状判断指数は50.2と前月比1.6㌽低下した。 | |
○2/19 | 政府は、外国人技能実習に代わる育成就労を創設する方針を決定した。 | |
○2/12 | 当協会会員で、㈱大創産業創業者の矢野博丈氏が死去された。 | |
○2/27 | 厚生労働省は、2023年の国内の出生数が過去最少の75万8631人だったと発表した。 | |
○2/27 | 総務省が発表した1月の全国消費者物価指数は、総合が106.4となり前年同月比2.0%上昇した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 1.9℃(-0.1℃/0.8℃) | 117.0mm(76.2%/127.3%) |
仙台 | 4.7℃(0.5℃/2.3℃) | 39.0mm(47.3%/115.0%) |
東京 | 8.0℃(0.9℃/1.9℃) | 78.5mm(218.1%/138.9%) |
名古屋 | 8.1℃(2.1℃/2.6℃) | 138.5mm(469.5%/214.1%) |
大阪 | 8.4℃(1.3℃/1.8℃) | 92.5mm(393.6%/152.9%) |
広島 | 8.4℃(1.9℃/2.2℃) | 141.5mm(332.9%/221.1%) |
高松 | 7.6℃(0.7℃/1.3℃) | 119.5mm(531.1%/260.9%) |
福岡 | 9.9℃(1.6℃/2.1℃) | 168.0mm(208.7%/240.7%) |