(2024年3月25日)
※会員企業数 | 54社 / 店舗数 10,874店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆555億円 | (店舗調整前) | 105.2% | (店舗調整後) | 105.5% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,598億円 | (店舗調整前) | 106.0% | (店舗調整後) | 106.3% | |
・衣料品 | 443億円 | (店舗調整前) | 102.4% | (店舗調整後) | 103.1% | |
・住関品 | 1,928億円 | (店舗調整前) | 104.6% | (店舗調整後) | 105.2% | |
・サービス | 20億円 | (店舗調整前) | 99.8% | (店舗調整後) | 100.2% | |
・その他 | 563億円 | (店舗調整前) | 99.0% | (店舗調整後) | 99.0% |
令和6年2月度は、食料品は節約志向から買上点数の減少が続いている中、農産品の相場高や店頭価格上昇もあり売上は伸びた。衣料品は冬物商品のセールなどが好調だったことから堅調に推移し、住関品の動きも良かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp