(令和6年5月23日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 101,463,207 | 91.7 | 100.4 | 83.1 |
食料品 | 68.7 | 69,695,948 | 91.5 | 101.4 | 82.0 |
農産品 | 10.1 | 10,293,636 | 96.2 | 103.9 | 86.5 |
畜産品 | 8.1 | 8,199,175 | 91.4 | 99.9 | 85.2 |
水産品 | 5.8 | 5,862,385 | 87.3 | 93.6 | 81.7 |
惣菜 | 9.0 | 9,173,340 | 91.1 | 99.7 | 78.5 |
その他食品 | 35.6 | 36,167,412 | 91.1 | 102.8 | 81.1 |
衣料品 | 5.1 | 5,159,624 | 77.9 | 81.0 | 76.3 |
紳士衣料 | 0.9 | 892,391 | 81.9 | 85.6 | 87.3 |
婦人衣料 | 1.3 | 1,328,351 | 79.2 | 82.4 | 75.6 |
その他の衣料・洋品 | 2.9 | 2,938,882 | 76.2 | 79.1 | 73.9 |
住関品 | 20.6 | 20,951,414 | 100.2 | 107.1 | 95.4 |
日用雑貨品 | 9.2 | 9,289,093 | 98.1 | 103.6 | 90.7 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 2,680,531 | 104.9 | 113.2 | 83.9 |
家具・インテリア | 6.4 | 6,486,737 | 106.5 | 105.6 | 126.0 |
家電製品 | 0.2 | 209,090 | 38.6 | 40.4 | 46.9 |
その他商品 | 2.3 | 2,285,963 | 101.3 | 144.4 | 78.1 |
サービス | 0.2 | 232,939 | 104.3 | 104.0 | 82.4 |
その他 | 5.3 | 5,423,282 | 81.0 | 89.2 | 66.3 |
企業数 | 47 | 社 | |
店舗数 | 9,155 | 店 | (対前年同月比 1547店減/対前月 1765店減) |
売場面積 | 22,858,867 | ㎡ | (対前年同月比 92.8%) |
売場1㎡当たり売上額 | 44,387 | 円 | (対前年同月比 98.8%) |
従業員数 | 464,998 | 人 | (対前年同月比 90.5%) |
(正 社 員) | 103,759 | 人 | (男 76,826 / 女 26,933) |
(パ ー ト) | 361,239 | 人 | (男 61,411 / 女 299,828) |
(注)
○4/05 | 総務省が発表した2月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は27万9868円と実質で前年同月比0.5%減少した。 | |
---|---|---|
○4/08 | 厚生労働省が発表した2月の毎月勤労統計調査では、1人当たりの実質賃金は前年同月比1.3%減少した。 | |
○4/08 | 内閣府が発表した3月の街角景気は、現状判断指数が前月比1.5㌽低下の49.8だった。 | |
○4/12 | 総務省は、2023年10月1日時点の日本の総人口推計は、前年比59万5000人減の1億2435万2000人で13年連続で減少と発表した。 | |
○4/12 | 環境省は、2022年度の温暖化ガス排出量が11億3500万㌧で、21年度比2.5%減少したと発表した。 | |
○4/19 | 総務省が発表した2023年度平均の全国消費者物価指数は前年度比2.8%上昇の105.9となった。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 10.4℃(9.6℃/3.1℃) | 34.5mm(51.1%/63.2%) |
仙台 | 14.8℃(8.8℃/4.1℃) | 100.5mm(96.2%/111.4%) |
東京 | 17.1℃(7.5℃/2.8℃) | 115.5mm(61.3%/86.4%) |
名古屋 | 17.5℃(8.5℃/2.9℃) | 166.5mm(78.0%/130.6%) |
大阪 | 17.8℃(8.3℃/2.6℃) | 150.5mm(97.4%/147.7%) |
広島 | 17.5℃(7.9℃/2.7℃) | 182.5mm(117.4%/129.4%) |
高松 | 17.3℃(7.4℃/2.6℃) | 107.5mm(85.7%/144.1%) |
福岡 | 17.6℃(6.1℃/2.2℃) | 171.5mm(122.9%/145.1%) |