(2024年5月23日)
※会員企業数 | 47社 / 店舗数 9,155店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆146億円 | (店舗調整前) | 91.7% | (店舗調整後) | 100.4% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,696億円 | (店舗調整前) | 91.5% | (店舗調整後) | 101.4% | |
・衣料品 | 515億円 | (店舗調整前) | 77.9% | (店舗調整後) | 81.0% | |
・住関品 | 2,095億円 | (店舗調整前) | 100.2% | (店舗調整後) | 107.1% | |
・サービス | 23億円 | (店舗調整前) | 104.3% | (店舗調整後) | 104.0% | |
・その他 | 542億円 | (店舗調整前) | 81.0% | (店舗調整後) | 89.2% |
令和6年4月度は、食料品は節約志向からの買上点数減少が見られたが、農産品の相場高や店頭価格上昇もありまずまずの動きだった。衣料品は天候不順の影響もあり動きが鈍かったが、住関品はまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp